根据安徽国际商务职业m6体育2024年专职辅导员和思政课教师公开招聘工作的相关要求,经过统一考试和专业测试,现将m6体育2024年专职辅导员和思政课教师公开招聘考试最终成绩予以公告,具体见附表。
本次招聘工作未尽事宜,由m6体育组织人事处负责解释。
咨询电话:0551-66319727、66319894
监督电话:0551-66319889
安徽国际商务职业m6体育
2024年8月26日
安徽国际商务职业m6体育2024年专职辅导员和思政课教师公开招聘最终成绩汇总表
序号 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 考生姓名 | 考生身份证号 | 准考证号 | 统一考试成绩 | 专业测试成绩 | 最终成绩 | 排名 |
1 | 专职辅导员(男性) | 2024301 | 陈** | 341126********0216 | 20243010117 | 71 | 84.4 | 77.7 | 1 |
2 | 专职辅导员(男性) | 2024301 | 唐** | 320623********5831 | 20243010110 | 69 | 78.2 | 73.6 | 2 |
3 | 专职辅导员(男性) | 2024301 | 殷** | 340123********2593 | 20243010111 | 69 | 74.8 | 71.9 | 3 |
4 | 专职辅导员(男性) | 2024301 | 宋** | 340825********151X | 20243010114 | 62 | 81.5 | 71.75 | 4 |
5 | 专职辅导员(男性) | 2024301 | 高* | 340104********2016 | 20243010115 | 58 | 85.4 | 71.7 | 5 |
6 | 专职辅导员(男性) | 2024301 | 韩** | 150403********5410 | 20243010125 | 58 | 82 | 70 | 6 |
7 | 专职辅导员(男性) | 2024301 | 陈* | 342623********0059 | 20243010113 | 59 | 79.8 | 69.4 | 7 |
8 | 专职辅导员(男性) | 2024301 | 何** | 340203********1219 | 20243010105 | 58 | 78 | 68 | 8 |
1 | 专职辅导员(女性) | 2024302 | 韩* | 342422********7049 | 20243020213 | 81 | 78.4 | 79.7 | 1 |
2 | 专职辅导员(女性) | 2024302 | 李** | 342401********3226 | 20243020422 | 81 | 76.6 | 78.8 | 2 |
3 | 专职辅导员(女性) | 2024302 | 张** | 342622********5527 | 20243020417 | 79 | 78.2 | 78.6 | 3 |
4 | 专职辅导员(女性) | 2024302 | 桑** | 341125********1842 | 20243020514 | 74 | 82.2 | 78.1 | 4 |
5 | 专职辅导员(女性) | 2024302 | 田** | 342622********1601 | 20243020503 | 71 | 76.6 | 73.8 | 5 |
6 | 专职辅导员(女性) | 2024302 | 李** | 342423********1167 | 20243020206 | 72 | 75.4 | 73.7 | 6 |
7 | 专职辅导员(女性) | 2024302 | 曹** | 340406********0869 | 20243020306 | 74 | 73.2 | 73.6 | 7 |
1 | 思政课教师 | 2024303 | 朱** | 342423********0568 | 20243030712 | 65 | 86.4 | 75.7 | 1 |
2 | 思政课教师 | 2024303 | 吴** | 342623********4414 | 20243030601 | 71 | 79.8 | 75.4 | 2 |
3 | 思政课教师 | 2024303 | 余** | 342426********4622 | 20243030616 | 72 | 77.6 | 74.8 | 3 |
4 | 思政课教师 | 2024303 | 王* | 340222********2620 | 20243030613 | 64 | 82.2 | 73.1 | 4 |
5 | 思政课教师 | 2024303 | 李** | 342623********0317 | 20243030807 | 64 | 78.8 | 71.4 | 5 |
6 | 思政课教师 | 2024303 | 郑** | 350302********1661 | 20243030718 | 67 | 72.6 | 69.8 | 6 |
7 | 思政课教师 | 2024303 | 李** | 412827********152X | 20243030617 | 68 | 60.2 | 64.1 | 7 |
备注:考生考试最终成绩依据统一考试成绩与专业测试成绩合成确定。其中,辅导员岗位(岗位代码:2024301、2024302)统一考试成绩占50%、主题班会成绩占50%;思政课教师岗位(岗位代码:2024303)统一考试成绩占50%、试讲成绩占50%。